| TЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ DECOPAN TRA ECO-ST | ||||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | Стандарты тестирования | Ед. изм. | ОЦЕНКА | ОЦЕНКА | ОЦЕНКА | ОЦЕНКА |
| НАЗВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | - | - | DPN TRA ECO ST | DPN TRA ECO ST | DPN TRA ECO ST | DPN TRA ECO ST |
| ТОЛЩИНА | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | ||
| ТОЛЩИНА ТЕСТИРОВАННОГО ЛАМИНАТА | - | mm | 1,02 | 1,32 | 1,56 | 1,96 |
| ЦВЕТ | - | RAL | 9003 | 9003 | 9010 | 9010 |
| СОДЕРЖАНИЕ СТЕКЛОВОЛОКНА | TS 1177 / ISO 1172 | % | 25 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ | ISO 527 - 4 | N/mm? | 59 | 57 | 62 | 78 |
| МОДУЛЬ УПРУГОСТИ (ПРИ РАСТЯЖЕНИИ) | ISO 527 - 4 | N/mm? | 4816 | 4546 | 4496 | 4408 |
| УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ | ISO 527 - 4 | % | 1,76 | 1,72 | 1,89 | 2,34 |
| ПРОЧНОСТЬ ГИБКОСТИ (ВНЕШНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ) | ISO 14125 | N/mm? | 209 | 169 | 185 | 167 |
| МОДУЛЬ ГИБКОСТИ | ISO 14125 | N/mm? | 8104 | 6853 | 9272 | 8500 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ГИБКОСТИ | ISO 14125 | % | 6,4 | 5,11 | 3,76 | 4,24 |
| ПРОЧНОСТЬ ГИБКОСТИ (ТЫЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ) | ISO 14125 | N/mm? | 131 | 102 | 111 | 147 |
| МОДУЛЬ ГИБКОСТИ | ISO 14125 | N/mm? | 7664 | 6522 | 8338 | 7862 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ГИБКОСТИ | ISO 14125 | % | 4,55 | 4,65 | 2,83 | 4,12 |
| ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬКОУТ | - | - | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| Hingle (galv. / Stainless steel.) Product Code Galvanized : FI06ZP Stainless : FI06SS Packing Quantity (pcs): 25 |
||
| read more >> | ||
|
|
||
| New Model Handle Lock with Key Ø27mm Product Code Galvanized : FI10ZP Stainless : FI10SS Packing Quantity (pcs): 10 |
||
| read more >> | ||
|
|
||
| Lamp catalog >> | ||
|
|
||
| Read more about Interior wall systems for trucks >> | ||
| Product range includes all the well known brands of trailers and chassis. Manufacturing under the customer's logo or photo! | ||
count
| Dmitrovskoe sh.107 bl. 1a / Moscow / Russian Federation TEL: +7 (495) 925 00 80 FAX: +7 (495) 925 00 80
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
|
HASANPAŞA MH. MAHMUT BABA SK. NO.1 D.20 SÖĞÜTLÜHAN / KADIKÖY / İSTANBUL / TÜRKİYE TEL: +90 (216) 349 44 05 FAX: +90 (216) 349 44 04
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
|